Jerebu Malaysia hari ini — bacaan IPU live
Indeks Pencemaran Udara (IPU), atau Air Pollutant Index (API), daripada kesemua 68 stesen Jabatan Alam Sekitar, dikemas kini setiap jam.
Kemas kini JAS terakhir: (MYT)
Bacaan tertinggi sekarang
190Tidak Sihat / Unhealthy
Pasir Gudang, JOHOR
Stesen melebihi 100
26
daripada 68 yang melapor
Sekolah terjejas
0
kawasan melebihi 200. 26 melebihi 100, di mana aktiviti luar dihentikan.
Kedudukan
Udara paling teruk sekarang
Daripada 68 stesen yang melapor
- 1Pasir Gudang, JOHOR190Tidak Sihat
- 2Kota Tinggi, JOHOR180Tidak Sihat
- 3Larkin, JOHOR175Tidak Sihat
- 4Pengerang, JOHOR173Tidak Sihat
- 5Nilai, NEGERI SEMBILAN172Tidak Sihat
Udara paling bersih sekarang
Daripada 68 stesen yang melapor
- 1Balik Pulau, PULAU PINANG40Baik
- 2Limbang, SARAWAK50Baik
- 3Langkawi, KEDAH53Sederhana
- 4ILP Miri, SARAWAK54Sederhana
- 5Jerantut, PAHANG54Sederhana
Air Purifier Terbaik Untuk Jerebu 2026
Pautan afiliat
Jerebu di luar ialah PM2.5. Di bawah: tiga penapis udara yang memang laku di Shopee, satu bagi setiap julat harga, disaiz untuk jerebu daripada angka CADR penjual sendiri — bukan ujian makmal.
Bagaimana jerebu memusnahkan kesihatan anda
- Zarah ini karsinogen Kumpulan 1 — kelas yang sama dengan asap tembakau dan asbestos.
- Bulan berjerebu di Selangor: 50 kemasukan wad asma berbanding 23 pada bulan cerah.
- Cukup halus untuk menembusi paru-paru ke dalam darah — dan kanak-kanak menerima dos paling berat.
Bagaimana penapis udara melindungi paru-paru anda
- Tingkap tertutup pun, 55–60% udara luar tetap masuk.
- Satu unit HEPA dalam bilik tertutup menurunkannya 30–60%, dan menurunkan tekanan darah tinggi dalam kajian 2025.
- Pelitup kain atau pembedahan tidak membantu di sini. Hanya N95, di luar rumah.
Terbaik untuk bilik tidurXiaomi Smart Air Purifier 4 CompactXiaomi Official Store LocalRM369dari RM63/bulanUntuk jerebu: kira-kira 13 m².Beli di Shopee10,000+ dijual di Shopee
Butiran
- CADR zarah 230 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
- Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
- Satu bilik tidur dengan pintu tertutup. Bukan ruang tamu terbuka.
Terbaik untuk ruang tamuXiaomi Smart Air Purifier 4 LiteXiaomi Official Store LocalRM549dari RM93/bulanUntuk jerebu: kira-kira 20 m².Beli di Shopee8,000+ dijual di Shopee
Butiran
- CADR zarah 360 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
- Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
- Meliputi ruang utama yang dikongsi dengan satu unit.
Terbaik untuk ruang besarXiaomi Smart Air Purifier EliteXiaomi Official Store LocalRM1,600dari RM270/bulanUntuk jerebu: kira-kira 33 m².Beli di Shopee846 dijual di Shopee
Butiran
- CADR zarah 600 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
- Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
- Mampu menampung ruang tamu-makan terbuka atau bilik besar.
Panduan penuh: cara memilih air purifier untuk jerebu →
Saiz jerebu mengikut peraturan asap AHAM — CADR menyamai keseluruhan luas bilik dalam kaki persegi, bukan dua pertiga untuk habuk biasa — dikira daripada CADR zarah dalam senarai penjual, jadi ia anggaran murah hati. Harga dari Shopee pada kemas kini terakhir dan mungkin telah berubah. Angka bulanan ialah SPayLater Shopee selama 6 bulan, termasuk yuran pemprosesan 1.25% dan dibundarkan ke atas. Tertakluk kepada kelulusan; caj lewat RM10 dikenakan.
Semua stesen, paling teruk dahulu
| Stesen | Negeri | IPU | Pencemar utama | PM2.5 µg/m³ |
|---|---|---|---|---|
| Pasir Gudang, JOHORSek. Men. Keb Pasir Gudang 2 Johor | Johor | 190Tidak Sihat | ** | 80.4 |
| Kota Tinggi, JOHORSek. Men. Agama Bandar Penawar Kota Tinggi Johor | Johor | 180Tidak Sihat | ** | 102.2 |
| Larkin, JOHORInstitut Perguruan Temenggung Ibrahim Larkin Johor | Johor | 175Tidak Sihat | ** | 51.5 |
| Pengerang, JOHORSek. Keb Lepau Pengerang Johor | Johor | 173Tidak Sihat | ** | 80.7 |
| Nilai, NEGERI SEMBILANSek. Keb. Taman Semarak (Fasa 2) | Negeri Sembilan | 172Tidak Sihat | ** | 152.6 |
| Batu Pahat, JOHORMRSM Batu Pahat Johor | Johor | 169Tidak Sihat | ** | 90.4 |
| Seremban, NEGERI SEMBILANSek. Men. Teknik Tuanku Jaafar | Negeri Sembilan | 168Tidak Sihat | ** | 84.5 |
| Bukit Rambai, MELAKASek. Keb Tanjung Minyak 2 Bukit Rambai Melaka | Melaka | 164Tidak Sihat | ** | 129.9 |
| Kluang, JOHORKolej Kejururawatan Kluang Johor | Johor | 162Tidak Sihat | ** | 77.4 |
| JOHAN SETIASekolah Kebangsaan Kampung Johan Setia | Selangor | 161Tidak Sihat | ** | 130.4 |
| Tangkak, JOHORTapak Semaian Majlis Daerah Tangkak Johor | Johor | 159Tidak Sihat | ** | 74.0 |
| Shah Alam, SELANGORSek. Keb. TTDI Jaya | Selangor | 158Tidak Sihat | ** | 87.7 |
| Alor Gajah, MELAKASek. Men. Keb Seri Pengkalan Alor Galah Melaka | Melaka | 158Tidak Sihat | ** | 64.6 |
| Putrajaya, W.P. PUTRAJAYASekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 18 (2) | WP Putrajaya | 157Tidak Sihat | ** | 96.9 |
| Klang, SELANGORKlinik Kesihatan Pandamaran | Selangor | 156Tidak Sihat | ** | 88.8 |
| IPD SerianBalai Polis Trafik IPD Serian | Sarawak | 155Tidak Sihat | ** | 69.4 |
| Cheras, W.P. KUALA LUMPURSek. Men. Keb. Seri Permaisuri | WP Kuala Lumpur | 155Tidak Sihat | ** | 99.0 |
| Petaling Jaya, SELANGORSek. Keb. Bandar Utama | Selangor | 155Tidak Sihat | ** | 104.1 |
| Bandaraya Melaka, MELAKASek. Men. Keb Tinggi Melaka | Melaka | 155Tidak Sihat | ** | 85.8 |
| Segamat, JOHORKlinik Kesihatan Bandar IOI Segamat Johor | Johor | 155Tidak Sihat | ** | 71.1 |
| Batu Muda, W.P. KUALA LUMPURSek. Keb. Batu Muda | WP Kuala Lumpur | 154Tidak Sihat | ** | 18.4 |
| Banting, SELANGORKolej Mara Banting | Selangor | 154Tidak Sihat | ** | 84.7 |
| Kuching, SARAWAKCawangan Farmasi Logistik Negeri Sarawak | Sarawak | 153Tidak Sihat | ** | 92.1 |
| Port Dickson, NEGERI SEMBILANPusat Sumber Pendidikan N. Sembilan | Negeri Sembilan | 152Tidak Sihat | ** | 87.4 |
| Samarahan, SARAWAKPejabat Daerah Kota Samarahan | Sarawak | 139Tidak Sihat | ** | 98.8 |
| Sandakan, SABAHJKR Sandakan | Sabah | 138Tidak Sihat | ** | 48.1 |
| Sri Aman, SARAWAKKompleks Sukan Sri Aman | Sarawak | 99Sederhana | ** | 35.5 |
| Tawau, SABAHJKR Tawau | Sabah | 99Sederhana | ** | 42.2 |
| Rompin, PAHANGSMK Seri Rompin, 26680 Rompin Pahang | Pahang | 98Sederhana | ** | 97.7 |
| Seri Manjung, PERAKPejabat Tanah Seri Manjung (PERAK) | Perak | 94Sederhana | ** | 47.3 |
| Tasek Ipoh, PERAKSek.Men. Keb. Jalan Tasek (PERAK) | Perak | 86Sederhana | ** | 48.7 |
| Tanjung Malim, PERAKUniversiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)(PERAK) | Perak | 86Sederhana | ** | 47.0 |
| Sibu, SARAWAKBalai POLIS IPD Sibu | Sarawak | 81Sederhana | ** | 20.9 |
| Kuala Selangor, SELANGORSekolah Menengah Sains Kuala Selangor | Selangor | 80Sederhana | ** | 49.1 |
| Pegoh Ipoh, PERAKSek. Keb. Jalan Pegoh (PERAK) | Perak | 79Sederhana | ** | 35.9 |
| Sarikei, SARAWAKBalai Polis Sarekei | Sarawak | 78Sederhana | ** | 28.9 |
| Samalaju, SARAWAKSamalaju Industrial Park | Sarawak | 76Sederhana | ** | 33.9 |
| Balok Baru Kuantan, PAHANGSK Balok Baru, Taman Balok Makmur 26100 Balok Kuantan | Pahang | 75Sederhana | ** | 51.3 |
| Mukah, SARAWAKPoliteknik Mukah Sarawak | Sarawak | 73Sederhana | ** | 51.8 |
| Minden, PULAU PINANGUniversiti Sains Malaysia (Penang) | Pulau Pinang | 73Sederhana | ** | 18.8 |
| Bintulu, SARAWAKBalai Polis Bintulu | Sarawak | 71Sederhana | ** | 19.1 |
| Sungai Petani, KEDAHSek.Men. Keb. Tunku Ismail (Kedah) | Kedah | 70Sederhana | ** | 27.1 |
| Paka, TERENGGANUPerumahan TNB, 23100 Paka Terengganu | Terengganu | 70Sederhana | ** | 38.0 |
| Seberang Perai, PULAU PINANGKolej Vokasional Seberang Perai(Penang) | Pulau Pinang | 69Sederhana | ** | 25.9 |
| Keningau, SABAHSMK Gunsanad, Keningau | Sabah | 68Sederhana | ** | 33.6 |
| Politeknik Kota KinabaluPoliteknik Kota Kinabalu | Sabah | 67Sederhana | ** | 12.6 |
| Indera Mahkota Kuantan, PAHANGSK Indera Mahkota , Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan Pahang | Pahang | 67Sederhana | ** | 54.9 |
| Kota Bharu, KELANTANSMK Tanjung Chat, Jalan Tengku Ahmad Panglima Kota Bharu,15400 Kelantan | Kelantan | 66Sederhana | ** | 36.9 |
| Kulim Hi-Tech, KEDAHKulim Hi-tech (Kedah) | Kedah | 65Sederhana | ** | 32.8 |
| Seberang Jaya, PULAU PINANGSek.Keb. Seberang Jaya II (Penang) | Pulau Pinang | 65Sederhana | ** | 45.3 |
| Temerloh, PAHANGMeteorologi Temerloh, Kg Batu Tiga 28000 Temerloh Pahang | Pahang | 64Sederhana | ** | 47.1 |
| Besut, TERENGGANUSMK Nyiur Tujuh, Kg Nyiur Tujuh, Besut Terengganu | Terengganu | 64Sederhana | ** | 18.0 |
| Taiping, PERAKSek. Keb. Ayer Puteh (Perak) | Perak | 63Sederhana | ** | 26.6 |
| Kemaman, TERENGGANUSMK Bukit Kuang 24000 Chukai Kemaman Terengganu | Terengganu | 63Sederhana | ** | 25.7 |
| Kota Kinabalu, SABAHSMK TanSau, Kota kinabalu | Sabah | 63Sederhana | ** | 55.0 |
| Tanah Merah, KELANTANSMK Tanah Merah 1,Tanah merah 17500 Kelantan | Kelantan | 62Sederhana | ** | 11.3 |
| Kuala Terengganu, TERENGGANUSK Pusat Chabang Tiga, Kampung Tok Ku 21000 Kuala Terengganu, Terengganu | Terengganu | 61Sederhana | ** | 9.5 |
| Kapit, SARAWAKStadium Mini Kapit | Sarawak | 60Sederhana | ** | 18.4 |
| Kangar, PERLISInstitut Latihan Perindustrian (Kangar) | Perlis | 59Sederhana | ** | 29.6 |
| Kimanis, SABAHSMK Kimanis, Papar | Sabah | 58Sederhana | ** | 10.1 |
| Alor Setar, KEDAHSek. Men. Agama Kedah (Kedah) | Kedah | 57Sederhana | ** | 25.2 |
| Labuan, W.P. LABUANJPS Labuan | WP Labuan | 57Sederhana | ** | 23.2 |
| Miri, SARAWAKSMK Dato Permaisuri, Miri | Sarawak | 54Sederhana | ** | 15.1 |
| Jerantut, PAHANGSMK Jerantut, Jalan Tembeling, Jerantut 27000 Pahang | Pahang | 54Sederhana | ** | 9.5 |
| ILP Miri, SARAWAKILP Miri | Sarawak | 54Sederhana | ** | 15.6 |
| Langkawi, KEDAHKompleks Sukan Langkawi (Kedah) | Kedah | 53Sederhana | ** | 25.6 |
| Limbang, SARAWAKDewan Suarah Limbang | Sarawak | 50Baik | ** | 20.2 |
| Balik Pulau, PULAU PINANGKolej Vokasional Balik Pulau (Penang) | Pulau Pinang | 40Baik | ** | 12.2 |
Cara membaca nombor IPU / API
| IPU | Kategori | Maksudnya |
|---|---|---|
| 0–50 | Baik | Air quality poses little or no risk. No precautions needed. |
| 51–100 | Sederhana | Acceptable air quality. Unusually sensitive people should consider limiting prolonged outdoor exertion. |
| 101–200 | Tidak Sihat | Sensitive groups — children, the elderly, and people with heart or lung conditions — should limit outdoor activity. |
| 201–300 | Sangat Tidak Sihat | Everyone should avoid outdoor exertion. Sensitive groups should remain indoors with windows closed. |
| 301+ | Berbahaya | Emergency conditions. Everyone should remain indoors. Follow official DOE and health ministry directives. |