Jerebu & bacaan IPU di Sarawak
IPU bagi setiap stesen Jabatan Alam Sekitar di Sarawak, paling teruk dahulu.
Kemas kini JAS terakhir: (MYT)
Melebihi 200 — sekolah boleh ditutup. Above 200 — schools here may be closed. Under Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2019, schools, tadika and taska in areas recording an IPU above 200 may be closed. The decision rests with the principal or headmaster on the advice of the JPN and PPD, so check your own school before acting.
| Stesen | IPU | Pencemar utama | PM2.5 µg/m³ |
|---|---|---|---|
| IPD SerianBalai Polis Trafik IPD Serian | 350Berbahaya | PM2.5 | 318.3 |
| Samarahan, SARAWAKPejabat Daerah Kota Samarahan | 288Sangat Tidak Sihat | PM2.5 | 224.3 |
| Kuching, SARAWAKCawangan Farmasi Logistik Negeri Sarawak | 275Sangat Tidak Sihat | PM2.5 | 302.7 |
| Sri Aman, SARAWAKKompleks Sukan Sri Aman | 215Sangat Tidak Sihat | PM2.5 | 144.8 |
| Sarikei, SARAWAKBalai Polis Sarekei | 195Tidak Sihat | PM2.5 | 138.2 |
| Sibu, SARAWAKBalai POLIS IPD Sibu | 186Tidak Sihat | PM2.5 | 111.9 |
| Bintulu, SARAWAKBalai Polis Bintulu | 175Tidak Sihat | PM2.5 | 117.5 |
| Mukah, SARAWAKPoliteknik Mukah Sarawak | 169Tidak Sihat | PM2.5 | 71.6 |
| Samalaju, SARAWAKSamalaju Industrial Park | 168Tidak Sihat | PM2.5 | 87.6 |
| Kapit, SARAWAKStadium Mini Kapit | 159Tidak Sihat | PM2.5 | 58.0 |
| Miri, SARAWAKSMK Dato Permaisuri, Miri | 153Tidak Sihat | PM2.5 | 58.5 |
| ILP Miri, SARAWAKILP Miri | 135Tidak Sihat | PM2.5 | 42.3 |
| Limbang, SARAWAKDewan Suarah Limbang | 84Sederhana | PM2.5 | 48.9 |
Menapis udara dalam rumah pada tahap ini
Pautan afiliat
Tutup tingkap dan gunakan penapis udara HEPA di bilik tidur. Pelitup muka pembedahan atau kain tidak menapis zarah halus — hanya N95 yang padan dengan betul.
- PerySmith Wifi Air Purifier AURORA Series H13 II (NEW)PerySmith MalaysiaRM305
- Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite 25-43m² coverage/particle CADR 3…Xiaomi Mi Display Authorized StoreRM539
- Dyson Purifier Cool air purifier PC1 TP11 (White)Official Dyson StoreRM2,200
Harga dari Shopee pada kemas kini terakhir dan mungkin telah berubah.