Sekolah tutup jerebu — bacaan IPU dan ambang KPM
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2019 menetapkan dua ambang. Halaman ini menunjukkan bacaan IPU tertinggi setiap negeri sekarang, supaya anda boleh lihat kedudukan kawasan sendiri.
Kemas kini JAS terakhir: (MYT)
Dua ambang
IPU melebihi 100
Semua aktiviti luar dihentikan, termasuk perhimpunan dan sukan.
IPU melebihi 200
Sekolah, tadika dan taska di kawasan itu boleh ditutup. Keputusan terletak pada pengetua atau guru besar atas nasihat JPN dan PPD — ia bukan automatik.
Siapa yang memutuskan
KPM menetapkan ambang; sekolah dan Jabatan Pendidikan Negeri membuat keputusan penutupan. Sahkan dengan sekolah anak anda atau PPD sebelum bertindak. Halaman ini tidak menyatakan mana-mana sekolah ditutup.
Bacaan tertinggi mengikut negeri sekarang
| Negeri | IPU tertinggi | Status ambang |
|---|---|---|
| Sarawak | 389Berbahaya | Melebihi 200 — sekolah boleh ditutup |
| Sabah | 176Tidak Sihat | Melebihi 100 — aktiviti luar dihentikan |
| WP Labuan | 170Tidak Sihat | Melebihi 100 — aktiviti luar dihentikan |
| Selangor | 154Tidak Sihat | Melebihi 100 — aktiviti luar dihentikan |
| Kedah | 95Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Negeri Sembilan | 87Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Pulau Pinang | 86Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| WP Putrajaya | 86Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Melaka | 79Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Johor | 78Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| WP Kuala Lumpur | 76Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Terengganu | 75Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Perak | 70Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Pahang | 65Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Kelantan | 63Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
| Perlis | 57Sederhana | Bawah 100 — tiada sekatan |
Selepas itu
Jika kawasan anda melebihi 100, kurangkan aktiviti luar anak dan pertimbangkan pelitup N95 untuk perjalanan ke sekolah.
Kesan jerebu kepada kesihatan → · Semak bacaan kawasan anda →