JerebuMalaysia

Nilai, NEGERI SEMBILAN

Sek. Keb. Taman Semarak (Fasa 2)

172Tidak Sihat / Unhealthy

Sensitive groups — children, the elderly, and people with heart or lung conditions — should limit outdoor activity.

Pencemar utama: ** · Kemas kini JAS terakhir (MYT)

Melebihi 100 — aktiviti luar dihentikan. Above 100 — outdoor activities are to stop. Under Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2019, schools in areas recording an IPU above 100 must stop all outdoor activities, including assemblies and sports.

Berbanding garis panduan WHO

PM2.5 di sini ialah 27 kali garis panduan tahunan WHO.

Garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ialah 5 µg/m³ purata tahunan dan 15 µg/m³ purata 24 jam.

Cuaca di stesen

Suhu
32.3°C
Kelembapan
63%
Angin
1.5 m/s S

Pencemar

PencemarKepekatanSub-indeks
PM2.5132.8 µg/m³172
PM10159.3 µg/m³81
O₃35.3 ppb16
NO₂5.4 ppb5
SO₂1.6 ppb3
CO1.8 ppm19

IPU ialah sub-indeks tertinggi antara enam pencemar ini. Yang tertinggi menentukan bacaan yang anda lihat.

72 jam lepas

100

Setiap titik ialah satu bacaan sejam. Garis putus-putus ialah ambang 100 — di atasnya udara dikira tidak sihat.

Air Purifier Terbaik Untuk Jerebu 2026

Pautan afiliat

Jerebu di luar ialah PM2.5. Di bawah: tiga penapis udara yang memang laku di Shopee, satu bagi setiap julat harga, disaiz untuk jerebu daripada angka CADR penjual sendiri — bukan ujian makmal.

Bagaimana jerebu memusnahkan kesihatan anda

  • Zarah ini karsinogen Kumpulan 1 — kelas yang sama dengan asap tembakau dan asbestos.
  • Bulan berjerebu di Selangor: 50 kemasukan wad asma berbanding 23 pada bulan cerah.
  • Cukup halus untuk menembusi paru-paru ke dalam darah — dan kanak-kanak menerima dos paling berat.

Bagaimana penapis udara melindungi paru-paru anda

  • Tingkap tertutup pun, 55–60% udara luar tetap masuk.
  • Satu unit HEPA dalam bilik tertutup menurunkannya 30–60%, dan menurunkan tekanan darah tinggi dalam kajian 2025.
  • Pelitup kain atau pembedahan tidak membantu di sini. Hanya N95, di luar rumah.
  • Terbaik untuk bilik tidurXiaomi Smart Air Purifier 4 CompactXiaomi Official Store LocalRM369dari RM63/bulanUntuk jerebu: kira-kira 13 m².
    Beli di Shopee

    10,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 230 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Satu bilik tidur dengan pintu tertutup. Bukan ruang tamu terbuka.
  • Terbaik untuk ruang tamuXiaomi Smart Air Purifier 4 LiteXiaomi Official Store LocalRM549dari RM93/bulanUntuk jerebu: kira-kira 20 m².
    Beli di Shopee

    8,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 360 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Meliputi ruang utama yang dikongsi dengan satu unit.
  • Terbaik untuk ruang besarXiaomi Smart Air Purifier EliteXiaomi Official Store LocalRM1,600dari RM270/bulanUntuk jerebu: kira-kira 33 m².
    Beli di Shopee

    846 dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 600 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Mampu menampung ruang tamu-makan terbuka atau bilik besar.

Panduan penuh: cara memilih air purifier untuk jerebu →

Saiz jerebu mengikut peraturan asap AHAM — CADR menyamai keseluruhan luas bilik dalam kaki persegi, bukan dua pertiga untuk habuk biasa — dikira daripada CADR zarah dalam senarai penjual, jadi ia anggaran murah hati. Harga dari Shopee pada kemas kini terakhir dan mungkin telah berubah. Angka bulanan ialah SPayLater Shopee selama 6 bulan, termasuk yuran pemprosesan 1.25% dan dibundarkan ke atas. Tertakluk kepada kelulusan; caj lewat RM10 dikenakan.

Kawasan yang diliputi stesen ini

Jenis stesen

Sub Urban

IPU tertinggi (72 jam)

191

Jam direkodkan

72

Jam terkini

Masa (MYT)IPUPencemarPM2.5 µg/m³
18 Oct 2026, 2:00 pm172Tidak Sihat**132.8
18 Oct 2026, 1:00 pm172Tidak Sihat**152.6
18 Oct 2026, 12:00 pm170Tidak Sihat**135.4
18 Oct 2026, 11:00 am170Tidak Sihat**94.6
18 Oct 2026, 10:00 am171Tidak Sihat**52.3
18 Oct 2026, 9:00 am172Tidak Sihat**98.6
18 Oct 2026, 8:00 am172Tidak Sihat**67.8
18 Oct 2026, 7:00 am173Tidak Sihat**70.4
18 Oct 2026, 6:00 am173Tidak Sihat**78.6
18 Oct 2026, 5:00 am174Tidak Sihat**90.3
18 Oct 2026, 4:00 am175Tidak Sihat**84.3
18 Oct 2026, 3:00 am175Tidak Sihat**88.5
18 Oct 2026, 2:00 am175Tidak Sihat**74.5
18 Oct 2026, 1:00 am176Tidak Sihat**63.9
18 Oct 2026, 12:00 am176Tidak Sihat**99.5
17 Oct 2026, 11:00 pm176Tidak Sihat**80.2
17 Oct 2026, 10:00 pm177Tidak Sihat**83.0
17 Oct 2026, 9:00 pm178Tidak Sihat**87.7
17 Oct 2026, 8:00 pm179Tidak Sihat**85.1
17 Oct 2026, 7:00 pm180Tidak Sihat**70.2
17 Oct 2026, 6:00 pm181Tidak Sihat**90.1
17 Oct 2026, 5:00 pm180Tidak Sihat**145.8
17 Oct 2026, 4:00 pm180Tidak Sihat**138.2
17 Oct 2026, 3:00 pm178Tidak Sihat**140.9
17 Oct 2026, 2:00 pm177Tidak Sihat**123.5
17 Oct 2026, 1:00 pm177Tidak Sihat**93.8
17 Oct 2026, 12:00 pm176Tidak Sihat**121.7
17 Oct 2026, 11:00 am174Tidak Sihat**154.2
17 Oct 2026, 10:00 am173Tidak Sihat**98.8
17 Oct 2026, 9:00 am173Tidak Sihat**95.6
17 Oct 2026, 8:00 am174Tidak Sihat**92.7
17 Oct 2026, 7:00 am174Tidak Sihat**96.6
17 Oct 2026, 6:00 am174Tidak Sihat**106.9
17 Oct 2026, 5:00 am173Tidak Sihat**108.9
17 Oct 2026, 4:00 am173Tidak Sihat**129.6
17 Oct 2026, 3:00 am172Tidak Sihat**74.3
17 Oct 2026, 2:00 am173Tidak Sihat**97.2
17 Oct 2026, 1:00 am174Tidak Sihat**94.0
17 Oct 2026, 12:00 am175Tidak Sihat**87.3
16 Oct 2026, 11:00 pm176Tidak Sihat**129.1
16 Oct 2026, 10:00 pm176Tidak Sihat**139.7
16 Oct 2026, 9:00 pm177Tidak Sihat**103.8
16 Oct 2026, 8:00 pm178Tidak Sihat**126.3
16 Oct 2026, 7:00 pm178Tidak Sihat**118.1
16 Oct 2026, 6:00 pm179Tidak Sihat**83.6
16 Oct 2026, 5:00 pm180Tidak Sihat**109.6
16 Oct 2026, 4:00 pm181Tidak Sihat**83.7
16 Oct 2026, 3:00 pm182Tidak Sihat**76.4
16 Oct 2026, 2:00 pm184Tidak Sihat**115.5
16 Oct 2026, 1:00 pm185Tidak Sihat**54.0
16 Oct 2026, 12:00 pm188Tidak Sihat**33.4
16 Oct 2026, 11:00 am190Tidak Sihat**90.0
16 Oct 2026, 10:00 am190Tidak Sihat**113.8
16 Oct 2026, 9:00 am189Tidak Sihat**128.0
16 Oct 2026, 8:00 am189Tidak Sihat**108.7
16 Oct 2026, 7:00 am188Tidak Sihat**78.9
16 Oct 2026, 6:00 am189Tidak Sihat**90.2
16 Oct 2026, 5:00 am189Tidak Sihat**93.4
16 Oct 2026, 4:00 am190Tidak Sihat**96.3
16 Oct 2026, 3:00 am190Tidak Sihat**109.7
16 Oct 2026, 2:00 am189Tidak Sihat**130.3
16 Oct 2026, 1:00 am189Tidak Sihat**134.0
16 Oct 2026, 12:00 am187Tidak Sihat**148.7
15 Oct 2026, 11:00 pm185Tidak Sihat**139.3
15 Oct 2026, 10:00 pm186Tidak Sihat**160.9
15 Oct 2026, 9:00 pm187Tidak Sihat**152.2
15 Oct 2026, 8:00 pm188Tidak Sihat**139.6
15 Oct 2026, 7:00 pm189Tidak Sihat**144.0
15 Oct 2026, 6:00 pm190Tidak Sihat**138.5
15 Oct 2026, 5:00 pm191Tidak Sihat**172.5
15 Oct 2026, 4:00 pm191Tidak Sihat**132.0
15 Oct 2026, 3:00 pm191Tidak Sihat**144.3
Ryt BankFree RM100*Ryt BankVersaSave RM100Free RM10ASNBLabur RM100Free RM25GXBankPinjam RM1000Free RM100moomooFree RM1,500*Buka Akaun MoomooShopeeShopee 50% OffShopeeInsurans TravelRM3 sahaja
ShopeePayFree RM100*ShopeePayShopeeFree Road TaxInsurans Shopee