JerebuMalaysia

Petaling Jaya, SELANGOR

Sek. Keb. Bandar Utama

155Tidak Sihat / Unhealthy

Sensitive groups — children, the elderly, and people with heart or lung conditions — should limit outdoor activity.

Pencemar utama: ** · Kemas kini JAS terakhir (MYT)

Melebihi 100 — aktiviti luar dihentikan. Above 100 — outdoor activities are to stop. Under Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2019, schools in areas recording an IPU above 100 must stop all outdoor activities, including assemblies and sports.

Berbanding garis panduan WHO

PM2.5 di sini ialah 19 kali garis panduan tahunan WHO.

Garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ialah 5 µg/m³ purata tahunan dan 15 µg/m³ purata 24 jam.

Cuaca di stesen

Suhu
31.6°C
Kelembapan
72%
Angin
0.4 m/s NW

Pencemar

PencemarKepekatanSub-indeks
PM2.593.8 µg/m³155
PM10100.2 µg/m³59
O₃61.0 ppb25
NO₂4.7 ppb5
SO₂0.7 ppb1
CO1.3 ppm16

IPU ialah sub-indeks tertinggi antara enam pencemar ini. Yang tertinggi menentukan bacaan yang anda lihat.

72 jam lepas

100

Setiap titik ialah satu bacaan sejam. Garis putus-putus ialah ambang 100 — di atasnya udara dikira tidak sihat.

Air Purifier Terbaik Untuk Jerebu 2026

Pautan afiliat

Jerebu di luar ialah PM2.5. Di bawah: tiga penapis udara yang memang laku di Shopee, satu bagi setiap julat harga, disaiz untuk jerebu daripada angka CADR penjual sendiri — bukan ujian makmal.

Bagaimana jerebu memusnahkan kesihatan anda

  • Zarah ini karsinogen Kumpulan 1 — kelas yang sama dengan asap tembakau dan asbestos.
  • Bulan berjerebu di Selangor: 50 kemasukan wad asma berbanding 23 pada bulan cerah.
  • Cukup halus untuk menembusi paru-paru ke dalam darah — dan kanak-kanak menerima dos paling berat.

Bagaimana penapis udara melindungi paru-paru anda

  • Tingkap tertutup pun, 55–60% udara luar tetap masuk.
  • Satu unit HEPA dalam bilik tertutup menurunkannya 30–60%, dan menurunkan tekanan darah tinggi dalam kajian 2025.
  • Pelitup kain atau pembedahan tidak membantu di sini. Hanya N95, di luar rumah.
  • Terbaik untuk bilik tidurXiaomi Smart Air Purifier 4 CompactXiaomi Official Store LocalRM369dari RM63/bulanUntuk jerebu: kira-kira 13 m².
    Beli di Shopee

    10,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 230 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Satu bilik tidur dengan pintu tertutup. Bukan ruang tamu terbuka.
  • Terbaik untuk ruang tamuXiaomi Smart Air Purifier 4 LiteXiaomi Official Store LocalRM549dari RM93/bulanUntuk jerebu: kira-kira 20 m².
    Beli di Shopee

    8,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 360 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Meliputi ruang utama yang dikongsi dengan satu unit.
  • Terbaik untuk ruang besarXiaomi Smart Air Purifier EliteXiaomi Official Store LocalRM1,600dari RM270/bulanUntuk jerebu: kira-kira 33 m².
    Beli di Shopee

    846 dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 600 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Mampu menampung ruang tamu-makan terbuka atau bilik besar.

Panduan penuh: cara memilih air purifier untuk jerebu →

Saiz jerebu mengikut peraturan asap AHAM — CADR menyamai keseluruhan luas bilik dalam kaki persegi, bukan dua pertiga untuk habuk biasa — dikira daripada CADR zarah dalam senarai penjual, jadi ia anggaran murah hati. Harga dari Shopee pada kemas kini terakhir dan mungkin telah berubah. Angka bulanan ialah SPayLater Shopee selama 6 bulan, termasuk yuran pemprosesan 1.25% dan dibundarkan ke atas. Tertakluk kepada kelulusan; caj lewat RM10 dikenakan.

Kawasan yang diliputi stesen ini

Jenis stesen

Sub Urban

IPU tertinggi (72 jam)

174

Jam direkodkan

72

Jam terkini

Masa (MYT)IPUPencemarPM2.5 µg/m³
18 Oct 2026, 2:00 pm155Tidak Sihat**93.8
18 Oct 2026, 1:00 pm155Tidak Sihat**104.1
18 Oct 2026, 12:00 pm156Tidak Sihat**101.5
18 Oct 2026, 11:00 am156Tidak Sihat**86.5
18 Oct 2026, 10:00 am156Tidak Sihat**69.7
18 Oct 2026, 9:00 am157Tidak Sihat**52.9
18 Oct 2026, 8:00 am157Tidak Sihat**56.3
18 Oct 2026, 7:00 am158Tidak Sihat**57.6
18 Oct 2026, 6:00 am160Tidak Sihat**63.6
18 Oct 2026, 5:00 am161Tidak Sihat**63.1
18 Oct 2026, 4:00 am162Tidak Sihat**61.5
18 Oct 2026, 3:00 am163Tidak Sihat**61.5
18 Oct 2026, 2:00 am164Tidak Sihat**54.8
18 Oct 2026, 1:00 am165Tidak Sihat**58.3
18 Oct 2026, 12:00 am165Tidak Sihat**47.7
17 Oct 2026, 11:00 pm165Tidak Sihat**66.5
17 Oct 2026, 10:00 pm165Tidak Sihat**66.4
17 Oct 2026, 9:00 pm165Tidak Sihat**55.2
17 Oct 2026, 8:00 pm166Tidak Sihat**34.3
17 Oct 2026, 7:00 pm167Tidak Sihat**20.5
17 Oct 2026, 6:00 pm168Tidak Sihat**15.7
17 Oct 2026, 5:00 pm169Tidak Sihat**11.4
17 Oct 2026, 4:00 pm170Tidak Sihat**86.9
17 Oct 2026, 3:00 pm170Tidak Sihat**130.3
17 Oct 2026, 2:00 pm170Tidak Sihat**109.4
17 Oct 2026, 1:00 pm170Tidak Sihat**120.3
17 Oct 2026, 12:00 pm169Tidak Sihat**95.0
17 Oct 2026, 11:00 am169Tidak Sihat**103.0
17 Oct 2026, 10:00 am169Tidak Sihat**95.6
17 Oct 2026, 9:00 am169Tidak Sihat**87.9
17 Oct 2026, 8:00 am169Tidak Sihat**110.7
17 Oct 2026, 7:00 am168Tidak Sihat**114.5
17 Oct 2026, 6:00 am167Tidak Sihat**121.0
17 Oct 2026, 5:00 am167Tidak Sihat**118.3
17 Oct 2026, 4:00 am166Tidak Sihat**97.5
17 Oct 2026, 3:00 am166Tidak Sihat**111.3
17 Oct 2026, 2:00 am166Tidak Sihat**86.6
17 Oct 2026, 1:00 am166Tidak Sihat**56.2
17 Oct 2026, 12:00 am167Tidak Sihat**60.3
16 Oct 2026, 11:00 pm167Tidak Sihat**54.1
16 Oct 2026, 10:00 pm168Tidak Sihat**80.9
16 Oct 2026, 9:00 pm167Tidak Sihat**89.5
16 Oct 2026, 8:00 pm166Tidak Sihat**86.5
16 Oct 2026, 7:00 pm167Tidak Sihat**73.6
16 Oct 2026, 6:00 pm169Tidak Sihat**70.7
16 Oct 2026, 5:00 pm171Tidak Sihat**70.9
16 Oct 2026, 4:00 pm173Tidak Sihat**86.0
16 Oct 2026, 3:00 pm174Tidak Sihat**102.8
16 Oct 2026, 2:00 pm174Tidak Sihat**101.5
16 Oct 2026, 1:00 pm174Tidak Sihat**102.8
16 Oct 2026, 12:00 pm174Tidak Sihat**106.1
16 Oct 2026, 11:00 am174Tidak Sihat**92.4
16 Oct 2026, 10:00 am173Tidak Sihat**78.8
16 Oct 2026, 9:00 am173Tidak Sihat**90.2
16 Oct 2026, 8:00 am171Tidak Sihat**77.0
16 Oct 2026, 7:00 am170Tidak Sihat**81.8
16 Oct 2026, 6:00 am169Tidak Sihat**87.8
16 Oct 2026, 5:00 am168Tidak Sihat**95.9
16 Oct 2026, 4:00 am166Tidak Sihat**90.1
16 Oct 2026, 3:00 am165Tidak Sihat**95.8
16 Oct 2026, 2:00 am164Tidak Sihat**97.1
16 Oct 2026, 1:00 am163Tidak Sihat**92.9
16 Oct 2026, 12:00 am162Tidak Sihat**89.5
15 Oct 2026, 11:00 pm163Tidak Sihat**69.6
15 Oct 2026, 10:00 pm165Tidak Sihat**54.0
15 Oct 2026, 9:00 pm167Tidak Sihat**47.0
15 Oct 2026, 8:00 pm169Tidak Sihat**128.2
15 Oct 2026, 7:00 pm170Tidak Sihat**161.8
15 Oct 2026, 6:00 pm170Tidak Sihat**162.8
15 Oct 2026, 5:00 pm169Tidak Sihat**155.9
15 Oct 2026, 4:00 pm169Tidak Sihat**156.4
15 Oct 2026, 3:00 pm168Tidak Sihat**96.9
Ryt BankFree RM100*Ryt BankVersaSave RM100Free RM10ASNBLabur RM100Free RM25GXBankPinjam RM1000Free RM100moomooFree RM1,500*Buka Akaun MoomooShopeeShopee 50% OffShopeeInsurans TravelRM3 sahaja
ShopeePayFree RM100*ShopeePayShopeeFree Road TaxInsurans Shopee