JerebuMalaysia

Kimanis, SABAH

SMK Kimanis, Papar

57Sederhana / Moderate

Acceptable air quality. Unusually sensitive people should consider limiting prolonged outdoor exertion.

Pencemar utama: ** · Kemas kini JAS terakhir (MYT)

Bawah 100 — tiada sekatan sekolah. Below 100 — no school restrictions apply. The school haze thresholds begin above an IPU of 100, when outdoor activities stop.

Berbanding garis panduan WHO

PM2.5 di sini ialah 3.5 kali garis panduan tahunan WHO.

Garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ialah 5 µg/m³ purata tahunan dan 15 µg/m³ purata 24 jam.

Cuaca di stesen

Suhu
31.5°C
Kelembapan
77%
Angin
1.5 m/s NW

Pencemar

PencemarKepekatanSub-indeks
PM2.517.4 µg/m³57
PM1020.0 µg/m³24
NO₂0.6 ppb1
SO₂1.3 ppb1

IPU ialah sub-indeks tertinggi antara enam pencemar ini. Yang tertinggi menentukan bacaan yang anda lihat.

72 jam lepas

100

Setiap titik ialah satu bacaan sejam. Garis putus-putus ialah ambang 100 — di atasnya udara dikira tidak sihat.

Air Purifier Terbaik Untuk Jerebu 2026

Pautan afiliat

Udara di sini bersih hari ini. Jerebu kembali hampir setiap tahun, dan penapis udara HEPA lebih baik dibeli sebelum ia tiba — bukan semasa semua orang membelinya. Tiga model popular di Shopee, satu bagi setiap julat harga, disaiz untuk jerebu daripada angka CADR penjual sendiri.

  • Terbaik untuk bilik tidurXiaomi Smart Air Purifier 4 CompactXiaomi Official Store LocalRM369dari RM63/bulanUntuk jerebu: kira-kira 13 m².
    Beli di Shopee

    10,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 230 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Satu bilik tidur dengan pintu tertutup. Bukan ruang tamu terbuka.
  • Terbaik untuk ruang tamuXiaomi Smart Air Purifier 4 LiteXiaomi Official Store LocalRM549dari RM93/bulanUntuk jerebu: kira-kira 20 m².
    Beli di Shopee

    8,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 360 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Meliputi ruang utama yang dikongsi dengan satu unit.
  • Terbaik untuk ruang besarXiaomi Smart Air Purifier EliteXiaomi Official Store LocalRM1,600dari RM270/bulanUntuk jerebu: kira-kira 33 m².
    Beli di Shopee

    846 dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 600 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Mampu menampung ruang tamu-makan terbuka atau bilik besar.

Panduan penuh: cara memilih air purifier untuk jerebu →

Saiz jerebu mengikut peraturan asap AHAM — CADR menyamai keseluruhan luas bilik dalam kaki persegi, bukan dua pertiga untuk habuk biasa — dikira daripada CADR zarah dalam senarai penjual, jadi ia anggaran murah hati. Harga dari Shopee pada kemas kini terakhir dan mungkin telah berubah. Angka bulanan ialah SPayLater Shopee selama 6 bulan, termasuk yuran pemprosesan 1.25% dan dibundarkan ke atas. Tertakluk kepada kelulusan; caj lewat RM10 dikenakan.

Kawasan yang diliputi stesen ini

Jenis stesen

Industry

IPU tertinggi (72 jam)

76

Jam direkodkan

72

Jam terkini

Masa (MYT)IPUPencemarPM2.5 µg/m³
18 Oct 2026, 2:00 pm57Sederhana**17.4
18 Oct 2026, 1:00 pm58Sederhana**10.1
18 Oct 2026, 12:00 pm58Sederhana**15.3
18 Oct 2026, 11:00 am59Sederhana**17.7
18 Oct 2026, 10:00 am59Sederhana**17.4
18 Oct 2026, 9:00 am59Sederhana**27.5
18 Oct 2026, 8:00 am59Sederhana**17.3
18 Oct 2026, 7:00 am59Sederhana**18.4
18 Oct 2026, 6:00 am59Sederhana**14.1
18 Oct 2026, 5:00 am59Sederhana**15.2
18 Oct 2026, 4:00 am59Sederhana**15.7
18 Oct 2026, 3:00 am59Sederhana**13.1
18 Oct 2026, 2:00 am59Sederhana**10.4
18 Oct 2026, 1:00 am60Sederhana**20.0
18 Oct 2026, 12:00 am59Sederhana**11.6
17 Oct 2026, 11:00 pm60Sederhana**14.3
17 Oct 2026, 10:00 pm60Sederhana**14.2
17 Oct 2026, 9:00 pm60Sederhana**11.4
17 Oct 2026, 8:00 pm60Sederhana**6.2
17 Oct 2026, 7:00 pm62Sederhana**25.2
17 Oct 2026, 6:00 pm61Sederhana**23.2
17 Oct 2026, 5:00 pm62Sederhana**20.0
17 Oct 2026, 4:00 pm62Sederhana**30.6
17 Oct 2026, 3:00 pm62Sederhana**21.5
17 Oct 2026, 2:00 pm62Sederhana**22.7
17 Oct 2026, 1:00 pm62Sederhana**22.8
17 Oct 2026, 12:00 pm62Sederhana**26.3
17 Oct 2026, 11:00 am61Sederhana**19.5
17 Oct 2026, 10:00 am62Sederhana**20.4
17 Oct 2026, 9:00 am62Sederhana**20.0
17 Oct 2026, 8:00 am63Sederhana**20.9
17 Oct 2026, 7:00 am63Sederhana**17.4
17 Oct 2026, 6:00 am63Sederhana**15.9
17 Oct 2026, 5:00 am63Sederhana**18.3
17 Oct 2026, 4:00 am63Sederhana**16.1
17 Oct 2026, 3:00 am62Sederhana**13.8
17 Oct 2026, 2:00 am63Sederhana**19.6
17 Oct 2026, 1:00 am62Sederhana**16.7
17 Oct 2026, 12:00 am63Sederhana**15.7
16 Oct 2026, 11:00 pm62Sederhana**16.5
16 Oct 2026, 10:00 pm62Sederhana**18.7
16 Oct 2026, 9:00 pm62Sederhana**19.9
16 Oct 2026, 8:00 pm62Sederhana**27.1
16 Oct 2026, 7:00 pm61Sederhana**18.0
16 Oct 2026, 6:00 pm61Sederhana**42.5
16 Oct 2026, 5:00 pm59Sederhana**24.9
16 Oct 2026, 4:00 pm58Sederhana**23.3
16 Oct 2026, 3:00 pm57Sederhana**16.9
16 Oct 2026, 2:00 pm59Sederhana**21.2
16 Oct 2026, 1:00 pm60Sederhana**27.6
16 Oct 2026, 12:00 pm61Sederhana**15.7
16 Oct 2026, 11:00 am62Sederhana**24.8
16 Oct 2026, 10:00 am63Sederhana**23.4
16 Oct 2026, 9:00 am64Sederhana**41.1
16 Oct 2026, 8:00 am63Sederhana**18.6
16 Oct 2026, 7:00 am64Sederhana**12.8
16 Oct 2026, 6:00 am65Sederhana**16.0
16 Oct 2026, 5:00 am66Sederhana**15.8
16 Oct 2026, 4:00 am66Sederhana**15.7
16 Oct 2026, 3:00 am67Sederhana**15.6
16 Oct 2026, 2:00 am67Sederhana**15.7
16 Oct 2026, 1:00 am68Sederhana**20.9
16 Oct 2026, 12:00 am69Sederhana**11.8
15 Oct 2026, 11:00 pm70Sederhana**14.7
15 Oct 2026, 10:00 pm70Sederhana**17.1
15 Oct 2026, 9:00 pm71Sederhana**12.5
15 Oct 2026, 8:00 pm71Sederhana**10.5
15 Oct 2026, 7:00 pm72Sederhana**10.3
15 Oct 2026, 6:00 pm73Sederhana**8.3
15 Oct 2026, 5:00 pm74Sederhana**8.4
15 Oct 2026, 4:00 pm74Sederhana**14.8
15 Oct 2026, 3:00 pm76Sederhana**45.7
Ryt BankFree RM100*Ryt BankVersaSave RM100Free RM10ASNBLabur RM100Free RM25GXBankPinjam RM1000Free RM100moomooFree RM1,500*Buka Akaun MoomooShopeeShopee 50% OffShopeeInsurans TravelRM3 sahaja
ShopeePayFree RM100*ShopeePayShopeeFree Road TaxInsurans Shopee