JerebuMalaysia

Larkin, JOHOR

Institut Perguruan Temenggung Ibrahim Larkin Johor

173Tidak Sihat / Unhealthy

Sensitive groups — children, the elderly, and people with heart or lung conditions — should limit outdoor activity.

Pencemar utama: ** · Kemas kini JAS terakhir (MYT)

Melebihi 100 — aktiviti luar dihentikan. Above 100 — outdoor activities are to stop. Under Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/2019, schools in areas recording an IPU above 100 must stop all outdoor activities, including assemblies and sports.

Berbanding garis panduan WHO

PM2.5 di sini ialah 13 kali garis panduan tahunan WHO.

Garis panduan Pertubuhan Kesihatan Sedunia ialah 5 µg/m³ purata tahunan dan 15 µg/m³ purata 24 jam.

Cuaca di stesen

Suhu
33.4°C
Kelembapan
58%
Angin
1.3 m/s SE

Pencemar

PencemarKepekatanSub-indeks
PM2.562.6 µg/m³173
PM1073.1 µg/m³84
O₃72.1 ppb26
NO₂5.1 ppb5
SO₂2.5 ppb3
CO0.7 ppm13

IPU ialah sub-indeks tertinggi antara enam pencemar ini. Yang tertinggi menentukan bacaan yang anda lihat.

72 jam lepas

100

Setiap titik ialah satu bacaan sejam. Garis putus-putus ialah ambang 100 — di atasnya udara dikira tidak sihat.

Air Purifier Terbaik Untuk Jerebu 2026

Pautan afiliat

Jerebu di luar ialah PM2.5. Di bawah: tiga penapis udara yang memang laku di Shopee, satu bagi setiap julat harga, disaiz untuk jerebu daripada angka CADR penjual sendiri — bukan ujian makmal.

Bagaimana jerebu memusnahkan kesihatan anda

  • Zarah ini karsinogen Kumpulan 1 — kelas yang sama dengan asap tembakau dan asbestos.
  • Bulan berjerebu di Selangor: 50 kemasukan wad asma berbanding 23 pada bulan cerah.
  • Cukup halus untuk menembusi paru-paru ke dalam darah — dan kanak-kanak menerima dos paling berat.

Bagaimana penapis udara melindungi paru-paru anda

  • Tingkap tertutup pun, 55–60% udara luar tetap masuk.
  • Satu unit HEPA dalam bilik tertutup menurunkannya 30–60%, dan menurunkan tekanan darah tinggi dalam kajian 2025.
  • Pelitup kain atau pembedahan tidak membantu di sini. Hanya N95, di luar rumah.
  • Terbaik untuk bilik tidurXiaomi Smart Air Purifier 4 CompactXiaomi Official Store LocalRM369dari RM63/bulanUntuk jerebu: kira-kira 13 m².
    Beli di Shopee

    10,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 230 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Satu bilik tidur dengan pintu tertutup. Bukan ruang tamu terbuka.
  • Terbaik untuk ruang tamuXiaomi Smart Air Purifier 4 LiteXiaomi Official Store LocalRM549dari RM93/bulanUntuk jerebu: kira-kira 20 m².
    Beli di Shopee

    8,000+ dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 360 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Meliputi ruang utama yang dikongsi dengan satu unit.
  • Terbaik untuk ruang besarXiaomi Smart Air Purifier EliteXiaomi Official Store LocalRM1,600dari RM270/bulanUntuk jerebu: kira-kira 33 m².
    Beli di Shopee

    846 dijual di Shopee

    Butiran
    • CADR zarah 600 m³/j · sensor zarah · kawalan aplikasi
    • Paparan menunjukkan ia berfungsi — PM2.5 tidak dapat dilihat.
    • Mampu menampung ruang tamu-makan terbuka atau bilik besar.

Panduan penuh: cara memilih air purifier untuk jerebu →

Saiz jerebu mengikut peraturan asap AHAM — CADR menyamai keseluruhan luas bilik dalam kaki persegi, bukan dua pertiga untuk habuk biasa — dikira daripada CADR zarah dalam senarai penjual, jadi ia anggaran murah hati. Harga dari Shopee pada kemas kini terakhir dan mungkin telah berubah. Angka bulanan ialah SPayLater Shopee selama 6 bulan, termasuk yuran pemprosesan 1.25% dan dibundarkan ke atas. Tertakluk kepada kelulusan; caj lewat RM10 dikenakan.

Kawasan yang diliputi stesen ini

Jenis stesen

Urban

IPU tertinggi (72 jam)

202

Jam direkodkan

72

Jam terkini

Masa (MYT)IPUPencemarPM2.5 µg/m³
18 Oct 2026, 2:00 pm173Tidak Sihat**62.6
18 Oct 2026, 1:00 pm175Tidak Sihat**51.5
18 Oct 2026, 12:00 pm178Tidak Sihat**80.0
18 Oct 2026, 11:00 am180Tidak Sihat**88.1
18 Oct 2026, 10:00 am181Tidak Sihat**110.6
18 Oct 2026, 9:00 am182Tidak Sihat**103.8
18 Oct 2026, 8:00 am181Tidak Sihat**63.7
18 Oct 2026, 7:00 am181Tidak Sihat**64.6
18 Oct 2026, 6:00 am181Tidak Sihat**74.7
18 Oct 2026, 5:00 am180Tidak Sihat**70.9
18 Oct 2026, 4:00 am180Tidak Sihat**79.3
18 Oct 2026, 3:00 am180Tidak Sihat**88.4
18 Oct 2026, 2:00 am179Tidak Sihat**83.9
18 Oct 2026, 1:00 am179Tidak Sihat**84.7
18 Oct 2026, 12:00 am179Tidak Sihat**75.6
17 Oct 2026, 11:00 pm179Tidak Sihat**76.0
17 Oct 2026, 10:00 pm179Tidak Sihat**105.4
17 Oct 2026, 9:00 pm179Tidak Sihat**116.7
17 Oct 2026, 8:00 pm178Tidak Sihat**133.1
17 Oct 2026, 7:00 pm177Tidak Sihat**159.7
17 Oct 2026, 6:00 pm175Tidak Sihat**163.1
17 Oct 2026, 5:00 pm175Tidak Sihat**151.2
17 Oct 2026, 4:00 pm175Tidak Sihat**103.0
17 Oct 2026, 3:00 pm176Tidak Sihat**164.6
17 Oct 2026, 2:00 pm176Tidak Sihat**166.9
17 Oct 2026, 1:00 pm176Tidak Sihat**178.8
17 Oct 2026, 12:00 pm176Tidak Sihat**163.4
17 Oct 2026, 11:00 am176Tidak Sihat**146.0
17 Oct 2026, 10:00 am176Tidak Sihat**135.9
17 Oct 2026, 9:00 am177Tidak Sihat**84.8
17 Oct 2026, 8:00 am178Tidak Sihat**54.4
17 Oct 2026, 7:00 am179Tidak Sihat**52.3
17 Oct 2026, 6:00 am179Tidak Sihat**60.2
17 Oct 2026, 5:00 am180Tidak Sihat**63.4
17 Oct 2026, 4:00 am181Tidak Sihat**63.4
17 Oct 2026, 3:00 am182Tidak Sihat**70.2
17 Oct 2026, 2:00 am183Tidak Sihat**77.1
17 Oct 2026, 1:00 am185Tidak Sihat**83.6
17 Oct 2026, 12:00 am186Tidak Sihat**80.3
16 Oct 2026, 11:00 pm187Tidak Sihat**70.0
16 Oct 2026, 10:00 pm190Tidak Sihat**73.8
16 Oct 2026, 9:00 pm192Tidak Sihat**85.9
16 Oct 2026, 8:00 pm194Tidak Sihat**86.4
16 Oct 2026, 7:00 pm196Tidak Sihat**84.9
16 Oct 2026, 6:00 pm198Tidak Sihat**140.5
16 Oct 2026, 5:00 pm199Tidak Sihat**138.1
16 Oct 2026, 4:00 pm202Sangat Tidak Sihat**162.7
16 Oct 2026, 3:00 pm200Tidak Sihat**164.9
16 Oct 2026, 2:00 pm199Tidak Sihat**181.6
16 Oct 2026, 1:00 pm198Tidak Sihat**171.2
16 Oct 2026, 12:00 pm197Tidak Sihat**157.8
16 Oct 2026, 11:00 am196Tidak Sihat**161.9
16 Oct 2026, 10:00 am195Tidak Sihat**158.8
16 Oct 2026, 9:00 am194Tidak Sihat**133.0
16 Oct 2026, 8:00 am193Tidak Sihat**95.7
16 Oct 2026, 7:00 am193Tidak Sihat**91.2
16 Oct 2026, 6:00 am192Tidak Sihat**100.4
16 Oct 2026, 5:00 am192Tidak Sihat**107.4
16 Oct 2026, 4:00 am191Tidak Sihat**110.6
16 Oct 2026, 3:00 am191Tidak Sihat**119.0
16 Oct 2026, 2:00 am190Tidak Sihat**130.2
16 Oct 2026, 1:00 am189Tidak Sihat**141.1
16 Oct 2026, 12:00 am188Tidak Sihat**156.8
15 Oct 2026, 11:00 pm186Tidak Sihat**171.5
15 Oct 2026, 10:00 pm185Tidak Sihat**174.7
15 Oct 2026, 9:00 pm183Tidak Sihat**188.5
15 Oct 2026, 8:00 pm181Tidak Sihat**174.8
15 Oct 2026, 7:00 pm179Tidak Sihat**188.7
15 Oct 2026, 6:00 pm178Tidak Sihat**185.9
15 Oct 2026, 5:00 pm178Tidak Sihat**197.3
15 Oct 2026, 4:00 pm178Tidak Sihat**131.4
15 Oct 2026, 3:00 pm181Tidak Sihat**146.6
Ryt BankFree RM100*Ryt BankVersaSave RM100Free RM10ASNBLabur RM100Free RM25GXBankPinjam RM1000Free RM100moomooFree RM1,500*Buka Akaun MoomooShopeeShopee 50% OffShopeeInsurans TravelRM3 sahaja
ShopeePayFree RM100*ShopeePayShopeeFree Road TaxInsurans Shopee